Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2435
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2435 | 0.016661 | 1.038129 | 85,661.0 | 10.0935 |
| 2 August 2435 | 0.016660 | 1.040818 | 85,656.0 | 10.1006 |
| 3 August 2435 | 0.016660 | 1.043479 | 85,665.8 | 10.0938 |
| 4 August 2435 | 0.016660 | 1.044719 | 85,747.2 | 10.1076 |
| 5 August 2435 | 0.016660 | 1.044811 | 85,680.2 | 10.0950 |
| 6 August 2435 | 0.016660 | 1.045921 | 85,682.6 | 10.1066 |
| 7 August 2435 | 0.016660 | 1.048625 | 85,647.6 | 10.1038 |
| 8 August 2435 | 0.016660 | 1.047410 | 85,700.6 | 10.0962 |
| 9 August 2435 | 0.016660 | 1.047246 | 85,635.8 | 10.1061 |
| 10 August 2435 | 0.016660 | 1.048504 | 85,645.5 | 10.0946 |
| 11 August 2435 | 0.016660 | 1.049303 | 85,677.4 | 10.0910 |
| 12 August 2435 | 0.016661 | 1.048593 | 85,693.7 | 10.0946 |
| 13 August 2435 | 0.016661 | 1.049477 | 85,730.7 | 10.0888 |
| 14 August 2435 | 0.016662 | 1.046806 | 85,778.1 | 10.1011 |
| 15 August 2435 | 0.016662 | 1.047738 | 85,879.8 | 10.1009 |
| 16 August 2435 | 0.016663 | 1.048065 | 85,914.4 | 10.0902 |
| 17 August 2435 | 0.016663 | 1.045719 | 85,918.6 | 10.0751 |
| 18 August 2435 | 0.016663 | 1.046533 | 85,929.6 | 10.0654 |
| 19 August 2435 | 0.016663 | 1.046633 | 85,770.3 | 10.0413 |
| 20 August 2435 | 0.016662 | 1.044748 | 85,787.3 | 10.0401 |
| 21 August 2435 | 0.016662 | 1.043164 | 85,761.3 | 10.0242 |
| 22 August 2435 | 0.016662 | 1.042939 | 85,688.0 | 10.0094 |
| 23 August 2435 | 0.016662 | 1.043014 | 85,596.5 | 9.9844 |
| 24 August 2435 | 0.016662 | 1.041998 | 85,711.9 | 9.9765 |
| 25 August 2435 | 0.016662 | 1.040410 | 85,595.7 | 9.9847 |
| 26 August 2435 | 0.016662 | 1.040727 | 85,716.6 | 9.9752 |
| 27 August 2435 | 0.016662 | 1.041422 | 85,740.1 | 9.9704 |
| 28 August 2435 | 0.016663 | 1.042616 | 85,930.1 | 9.9874 |
| 29 August 2435 | 0.016662 | 1.041411 | 85,853.2 | 9.9946 |
| 30 August 2435 | 0.016662 | 1.042746 | 86,036.6 | 9.9955 |
| 31 August 2435 | 0.016663 | 1.044838 | 86,172.7 | 10.0084 |
